Thông tin kiểm tra
BBKT-250826-003Ca trưa · Nhà ăn số 125/08/2026 · 06:30PGH-250826-018Công ty Thực phẩm An Phú
Danh sách nguyên liệu kiểm tra
| STT | Tên nguyên liệu thực phẩm | Nơi cung cấp | Số lượng | ĐVT | Cảm quan (màu, mùi, trạng thái) | Hạn sử dụng | Kết quả | Ảnh | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thịt heo ba chỉ | An Phú | 85 | kg | Màu hồng tươi, không mùi lạ | 27/08/2026 | Đạt | ||
| 2 | Cá basa phi lê | An Phú | 62 | kg | Thịt săn, màu trắng, còn lạnh | 26/08/2026 | Đạt | ||
| 3 | Trứng gà | Trang trại Bình Minh | 600 | quả | Vỏ sạch, không nứt vỡ | 10/09/2026 | Đạt | ||
| 4 | Rau cải xanh | HTX Rau sạch | 48 | kg | Lá xanh, không dập úa | 25/08/2026 | Đạt | ||
| 5 | Bí đỏ | HTX Rau sạch | 35 | kg | Quả nguyên vẹn, không sâu hỏng | 30/08/2026 | Đạt | ||
| 6 | Đậu hũ trắng | Cơ sở Minh Tâm | 120 | miếng | Có mùi chua nhẹ, bao bì rách | 25/08/2026 | Không đạt |
Ảnh minh chứng